ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012
Report Voti di Preferenza
Candidati alle Liste Provinciali
Provincia di Palermo
Risultati degli scrutini di n. 1185 sezioni su n. 1185 sezioni
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | VERNUCCIO Nicola | Palermo, 11-12-1964 | 2.181 | ||
| 2 | ACCURSO Maria Detta/o Mariella |
Camporeale 02-08-1961 | 420 | ||
| 3 | ARICO’ Francesca | Palermo, 02-03-1948 | 131 | ||
| 4 | ATTINASI Giuseppa | Geraci Siculo 28-08-1958 | 92 | ||
| 5 | AVELLONE Ruggero | Palermo, 29-12-1966 | 3.098 | ||
| 6 | CUCCHIARA Mario | Termini Imerese 09-12-1955 | 162 | ||
| 7 | FIGUCCIA Vincenzo | Palermo, 12-02-1974 | 7.433 | ||
| 8 | FIORINI Milena | Palermo 19-07-1972 | 135 | ||
| 9 | GRECO Giovanni | Marineo, 08-11-1945 | 4.390 | ||
| 10 | LABRUZZO Cinzia | Palermo 21-11-1971 | 222 | ||
| 11 | MAURO Giuseppe | Palermo, 14-07-1974 | 226 | ||
| 12 | MICELI Francesco | Palermo 24-11-1975 | 2.944 | ||
| 13 | MUNAFO’ Giovanna Detta/o Stefania |
Palermo, 02-06-1974 | 1.062 | ||
| 14 | PARLAVECCHIO Mario Detta/o Parla |
Palermo 09-01-1957 | 1.209 | ||
| 15 | PEZZER Maria Ester | Ficarazzi, 20-04-1957 | 28 | ||
| 16 | PITINGARO Gioacchino | Palermo 13-08-1977 | 192 | ||
| 17 | RIZZOTTO Antonino Detta/o Tony |
Trapani, 20-07-1952 | 3.921 | ||
| 18 | RUSSO Girolamo Detta/o Mimmo |
Palermo 14-01-1955 | 2.536 | ||
| 19 | SOTTILE Vincenzo | Petralia Sottana, 18-12-1965 | 825 | ||
| 20 | TUDISCO Francesco Antonio Detta/o Francantonio |
Catania 13-03-1959 | 152 | ||
|
TOTALE |
31359 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CANCELLERI Giovanni Carlo Detta/o Giancarlo o Cancellieri |
Caltanissetta, 31-05-1975 | 10.553 | ||
| 2 | GIULIVI Mauro | Palermo 11-01-1986 | 1.291 | ||
| 3 | LA ROCCA Claudia | Palermo, 30-09-1981 | 4.095 | ||
| 4 | CIACCIO Giorgio | Palermo 02-09-1981 | 3.015 | ||
| 5 | TRIZZINO Giampiero | Palermo, 14-11-1977 | 1.887 | ||
| 6 | BUSALACCHI Samanta | Palermo 13-09-1975 | 479 | ||
| 7 | DI BENEDETTO Chiara | Palermo, 11-11-1987 | 486 | ||
| 8 | SIRAGUSA Salvatore Detta/o Siracusa |
Torino 27-06-1967 | 3.275 | ||
| 9 | LUPO Francesco | Palermo, 06-01-1982 | 1.032 | ||
| 10 | RICCIARDI Riccardo | Palermo 15-10-1977 | 953 | ||
| 11 | LUPO Loredana | Palermo, 03-05-1978 | 849 | ||
| 12 | LANZAFAME Salvatore | Palermo 15-05-1985 | 804 | ||
| 13 | PARADISO Stefano Detta/o Alessio |
Palermo, 07-02-1979 | 441 | ||
| 14 | SARDISCO Giovanni | Palermo 11-11-1982 | 195 | ||
| 15 | NEGRI’ Marco | Palermo, 22-10-1965 | 298 | ||
| 16 | CAMPANELLA Francesco | Palermo 29-11-1964 | 1.464 | ||
| 17 | FIORE Gabriella | Palermo, 23-01-1979 | 469 | ||
| 18 | CALDERONE Maddalena | Palermo 13-06-1977 | 351 | ||
| 19 | VETRO Alessandro | Palermo, 28-11-1978 | 907 | ||
|
TOTALE |
32844 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | LUPO Giuseppe | Palermo, 18-03-1966 | 8.715 | ||
| 2 | CRACOLICI Antonino Detta/o Antonello |
Palermo 24-02-1962 | 8.429 | ||
| 3 | APPRENDI Giuseppe Detta/o Pino |
Palermo, 01-10-1949 | 6.528 | ||
| 4 | FARAONE Davide | Palermo 19-07-1975 | 7.064 | ||
| 5 | ALA Alessandro | Palermo, 10-04-1972 | 41 | ||
| 6 | BILLECI Stefana | Palermo 25-12-1945 | 52 | ||
| 7 | COTTONE Giovanna | Palermo, 14-10-1926 | 19 | ||
| 8 | DI BENEDETTO Filippo | Monreale 07-06-1948 | 309 | ||
| 9 | DI FRANCO Francesco | Palermo, 27-11-1985 | 492 | ||
| 10 | FERRANDELLI Fabrizio | Palermo 15-09-1980 | 7.906 | ||
| 11 | GUARINO Maria | Palermo, 11-11-1976 | 25 | ||
| 12 | IGNOTI Maria Letizia | Palermo 29-05-1982 | 134 | ||
| 13 | LI VIGNI Mariangela | Palermo, 19-09-1977 | 165 | ||
| 14 | MAGGIO Maria Leonarda Detta/o Mariella |
Trapani 18-06-1956 | 1.123 | ||
| 15 | MORELLO Giuseppe | Palermo, 16-04-1954 | 9 | ||
| 16 | MARINO Lorenzo | Palermo 30-05-1970 | 11 | ||
| 17 | PAPA Salvatore | Centuripe, 27-04-1943 | 138 | ||
| 18 | RIGGIO Francesco Detta/o Ciccio, Rigio |
Palermo 18-09-1961 | 6.844 | ||
| 19 | TOSCANO Linda | Palermo, 25-09-1969 | 92 | ||
| 20 | ZUCCARO Salvatore Detta/o Toti, Zucchero |
Palermo 11-07-1976 | 2.637 | ||
|
TOTALE |
50733 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | ARVO Anna | Palermo, 06-06-1974 | 30 | ||
| 2 | AULICINO Armando Detta/o Armando, Lauricella, Auricino, Auricina, Audicino, Audicina, Lauricino, Lauricina, Aulicina |
Lascari 26-04-1951 | 1.375 | ||
| 3 | BRIGANO’ Vincenzo Detta/o Enzo |
Palermo, 17-01-1957 | 3.531 | ||
| 4 | CAMPAGNA Alberto Detta/o Castagna |
Prizzi 01-08-1954 | 3.199 | ||
| 5 | COSTUMATI Antonino Detta/o Toni, Costumato, Custonaci, Customati, Costunaci |
Palermo, 03-02-1960 | 1.474 | ||
| 6 | CUSUMANO Giulio Detta/o Cusimano |
Palermo 23-05-1974 | 3.126 | ||
| 7 | DINA Antonino Detta/o Nino |
Vicari, 12-01-1957 | 10.229 | ||
| 8 | GARGANO Tommaso Detta/o Massimo |
Palermo 03-05-1972 | 5.217 | ||
| 9 | GENOVA Agostino | Partinico, 04-01-1953 | 1.311 | ||
| 10 | LA TORRE Pietro Detta/o Torre, Latorre, A Torre |
Monreale 08-05-1956 | 4.296 | ||
| 11 | LENTINI Salvatore Detta/o Toto’ |
Palermo, 29-02-1960 | 5.304 | ||
| 12 | MAGGIO Anna Maria | Caltanissetta 15-06-1960 | 32 | ||
| 13 | ANELLO Salvatore Detta/o Salvo |
Palermo, 18-07-1963 | 78 | ||
| 14 | SPATA Giuseppe Detta/o Pippo |
Bisacquino 21-12-1951 | 361 | ||
| 15 | TINNIRELLO Maria Lea Detta/o Lea |
Palermo, 16-11-1988 | 7 | ||
| 16 | TESAURO Maria | Palermo 20-05-1970 | 205 | ||
| 17 | TURCO Antonella | Palermo, 04-09-1990 | 103 | ||
| 18 | VALLONE Luigi Maria Lucio Detta/o Luigi |
Prizzi 01-01-1963 | 4.896 | ||
| 19 | ZARA Silvana | Palermo, 05-06-1966 | 39 | ||
| 20 | PANAMA Ileana | Messina 03-10-1981 | 4 | ||
|
TOTALE |
44817 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | PINSONE Lucia | Capo D’Orlando, 17-05-1960 | 49 | ||
| 2 | GUADALUPI Francesco | Palermo 08-10-1962 | 63 | ||
| 3 | GIORDANO Vittorio | Catania, 15-07-1936 | 2 | ||
| 4 | SVELATO Teresa | Palermo 22-09-1956 | 5 | ||
| 5 | TRIPOLI Maria | Catania, 30-07-1959 | 1 | ||
| 6 | CONTI MICA Francesca | Cefalu’ 08-06-1958 | 87 | ||
| 7 | BUTERA Giuseppe | Catania, 24-12-1969 | 9 | ||
| 8 | CARDELLA Maria Concetta | Ciminna 19-12-1958 | 1 | ||
| 9 | CORRIAS Maria Chiara | Oristano, 31-07-1977 | 1 | ||
| 10 | GALOFARO Roberta | Barcellona Pozzo di Gotto 30-06-1969 | 2 | ||
| 11 | TOSCANO Salvatore | Catania, 19-06-1951 | 4 | ||
|
TOTALE |
224 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | FONTANINI Alessandro | Palermo, 30-07-1969 | 95 | ||
| 2 | AIELLO Giuseppe | Palermo 18-10-1962 | 245 | ||
| 3 | CASSARO Raffaele | Palermo, 30-01-1970 | 22 | ||
| 4 | DI GIORGIO Anna Maria | Palermo 07-06-1960 | 3 | ||
| 5 | GIRGENTI Delia | Palermo, 16-12-1959 | 0 | ||
| 6 | LA PIANA Ettore | Palermo 12-01-1964 | 92 | ||
| 7 | LANGELLA Manuela | Torre Del Greco, 22-03-1976 | 1 | ||
| 8 | LO CICERO Tommaso | Palermo 22-07-1970 | 132 | ||
| 9 | LO SAVIO Alberto | Palermo, 30-09-1986 | 2 | ||
| 10 | MAGRO Annamaria | Palermo 25-05-1967 | 70 | ||
| 11 | MONTEVAGO Vincenzo | Baucina, 04-01-1955 | 63 | ||
| 12 | NOCERA Armando Felice | Raffadali 12-07-1963 | 0 | ||
| 13 | NOTO Barbara | Palermo, 29-08-1976 | 0 | ||
| 14 | RACCUJA Leda | Napoli 02-02-1939 | 0 | ||
| 15 | ROMEO Pietro | Palermo, 20-03-1957 | 1 | ||
| 16 | SAIA Clara | Messina 17-11-1950 | 3 | ||
| 17 | SCAVO Lucia | Palermo, 02-01-1962 | 40 | ||
| 18 | VALGUARNERA Antonia | Palermo 22-03-1961 | 42 | ||
|
TOTALE |
811 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | OLIVERI Sandro | Agrigento, 08-06-1959 | 2.616 | ||
| 2 | ARICO’ Alessandro Detta/o Arrigo |
Palermo 18-12-1975 | 5.990 | ||
| 3 | AMATO Bartolomeo Detta/o Bartolo |
Casteldaccia, 02-01-1960 | 366 | ||
| 4 | BONO Dorotea | Baden (Ch) 02-09-1966 | 30 | ||
| 5 | CIMINO Rosaria Maria Detta/o Fofo’, Vassallo |
Palermo, 22-12-1969 | 18 | ||
| 6 | DE SIMONE Maria Rosa Detta/o Rosy |
Palermo 05-05-1965 | 14 | ||
| 7 | FALLETTA Vincenzo | Misilmeri, 04-09-1955 | 434 | ||
| 8 | FRACCONE Filippo | Palermo 25-06-1975 | 814 | ||
| 9 | GERMANA’ Carmela | Leonforte, 24-12-1964 | 296 | ||
| 10 | LIMA Daniela | Palermo 13-12-1961 | 19 | ||
| 11 | LI VIGNI Valeria | Palermo, 24-01-1955 | 189 | ||
| 12 | MANNINO Giovanni Detta/o Gianni |
Roma 14-09-1954 | 197 | ||
| 13 | PALMA Giovanni | Monreale, 13-06-1973 | 478 | ||
| 14 | PICONE Maria Rita | Palermo 12-02-1966 | 599 | ||
| 15 | SANFILIPPO Fabrizio | Palermo, 18-03-1976 | 62 | ||
| 16 | TINERVIA Giacomo | Palermo 19-07-1959 | 1.623 | ||
| 17 | TRIPODO Salvatore Detta/o Tato |
Palermo, 10-12-1971 | 83 | ||
| 18 | VOLANTE Claudio | Palermo 07-09-1966 | 1.207 | ||
|
TOTALE |
15035 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | RUSSO Giuseppe Detta/o Pippo, Pippo Russo |
Palermo, 25-03-1958 | 3.271 | ||
| 2 | BARONE Salvatore Detta/o Salvo, Salvuccio |
Palermo 18-01-1974 | 903 | ||
| 3 | BONDI’ Francesco | Trabia, 10-02-1966 | 2.572 | ||
| 4 | CAMMARATA Giancarlo | Palazzo Adriano 15-06-1982 | 1.066 | ||
| 5 | CARUSO Maurizio | Palermo, 06-06-1952 | 866 | ||
| 6 | DI SPEZIO Gaspare Giuseppe | Misilmeri 11-10-1952 | 419 | ||
| 7 | IANNAZZO Giuseppa Detta/o Giusella |
Palermo, 20-12-1959 | 364 | ||
| 8 | LEONE Rosario Detta/o Gianni |
Palermo 30-10-1948 | 2.578 | ||
| 9 | MESSINEO Rosario | Palermo, 16-02-1976 | 1.385 | ||
| 10 | MICELI Maria Daniela Detta/o Daniela |
Monreale 13-01-1965 | 669 | ||
| 11 | MINEO Angela | Palermo, 01-09-1958 | 276 | ||
| 12 | MISURACA Paolino Emanuele Detta/o Paolo |
Corleone 26-01-1968 | 1.082 | ||
| 13 | MULE’ Sergio | Palermo, 22-04-1954 | 2.120 | ||
| 14 | PILLITTERI Santina Detta/o Santina Franco |
Mussomeli 23-12-1957 | 204 | ||
| 15 | SIINO Giuseppe Detta/o Peppe |
San Giuseppe Jato, 12-04-1964 | 223 | ||
| 16 | SPALLITTA Sonia | Agrigento 17-12-1970 | 365 | ||
| 17 | SPECIALE Ornella | Palermo, 11-02-1960 | 304 | ||
| 18 | SUSINNO Marcello | Palermo 19-08-1968 | 1.396 | ||
| 19 | VILARDI Patrizia | Palermo, 04-01-1974 | 542 | ||
| 20 | VIVONA Romina | Palermo 22-11-1973 | 75 | ||
|
TOTALE |
20680 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | AMATO Claudio | Siracusa, 22-08-1964 | 3 | ||
| 2 | IANNELLO Agata | Messina 14-06-1983 | 0 | ||
| 3 | BRUNO Adolfo | Catania, 05-11-1973 | 0 | ||
| 4 | SCILIPOTI Maria | Barcellona Pozzo di Gotto 15-12-1944 | 0 | ||
| 5 | NOTO Paolo | Monterosso Almo, 11-11-1970 | 1 | ||
| 6 | ROCCUZZO Donatella | Ragusa 11-09-1973 | 0 | ||
| 7 | PACE Maurizio | Cottanello, 07-05-1961 | 0 | ||
| 8 | MALVUCCIO Michael | Catania 18-07-1990 | 3 | ||
| 9 | FICHERA Adriana | Catania, 25-10-1988 | 1 | ||
| 10 | MIRABELLA Salvatrice | Ragusa 10-10-1965 | 0 | ||
| 11 | D’AMICO Francesco | Catania, 30-10-1978 | 2 | ||
| 12 | AMATO Rosa Maria | Monterosso Almo 20-01-1959 | 0 | ||
| 13 | SPATUZZA Giovanni | Ragusa, 19-09-1956 | 0 | ||
| 14 | RUSSO Salvatore | Aversa 04-04-1960 | 4 | ||
| 15 | MALVUCCIO Giovanna | Catania, 11-02-1977 | 0 | ||
| 16 | IACONO Orazio | Ragusa 28-05-1966 | 0 | ||
| 17 | ROCCUZZO Rosalba | Catania, 07-04-1977 | 0 | ||
| 18 | DI RAIMONDO Biagio | Acate 03-02-1951 | 0 | ||
| 19 | AMATO Giovanni | Ragusa, 22-08-1978 | 0 | ||
| 20 | ANELI Giacomo | Catania 01-10-1974 | 0 | ||
|
TOTALE |
14 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | MICCICHE’ Giovanni Detta/o Gianfranco |
Palermo, 01-04-1954 | 1.535 | ||
| 2 | ASARO Pietro | Erice 08-12-1973 | 1.443 | ||
| 3 | CAMMARATA Gloria | Fiuggi, 11-08-1965 | 77 | ||
| 4 | CASSATARO Valentina | Palermo 22-06-1988 | 134 | ||
| 5 | CELLURA Salvatore Detta/o Toti |
Palermo, 04-05-1960 | 385 | ||
| 6 | D’ALESSANDRO Tiziana | Palermo 24-03-1976 | 1.348 | ||
| 7 | DALI’ Giuseppe Eusebio | Palermo, 04-08-1974 | 1.783 | ||
| 8 | DI GARBO Chiara | Palermo 14-02-1982 | 3 | ||
| 9 | DURANTE Bruno | Aquara, 08-01-1949 | 480 | ||
| 10 | GUIDA Maria Antonia Detta/o Antonella |
Palermo 15-03-1968 | 155 | ||
| 11 | INZERILLO Gerlando | Palermo, 23-07-1968 | 2.286 | ||
| 12 | LOMBARDO Giovanni Detta/o Gianpiero |
Palermo 15-05-1957 | 962 | ||
| 13 | MARSALA Salvatore Detta/o Toto’ |
Cefalu’, 05-12-1958 | 342 | ||
| 14 | MINEO Francesco Detta/o Franco |
Milano 18-08-1958 | 3.304 | ||
| 15 | PRESTIGIACOMO Giuseppe | Palermo, 11-07-1953 | 1.822 | ||
| 16 | SABATO Adele | Palermo 12-06-1984 | 72 | ||
| 17 | SAVONA Riccardo | Palermo, 12-03-1952 | 8.009 | ||
| 18 | SERRA Maria | Palermo 26-09-1954 | 318 | ||
| 19 | TAMAJO Edmondo Detta/o Edi, Tamaio |
Palermo, 14-02-1976 | 5.107 | ||
| 20 | VAZZANA Pietro Detta/o Dottore, Lazzara |
Termini Imerese 04-06-1954 | 2.224 | ||
|
TOTALE |
31789 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CORDARO Salvatore Detta/o Toto, Toto’ |
Palermo, 18-08-1967 | 9.259 | ||
| 2 | CARONIA Maria Anna Detta/o Marianna |
Palermo 07-11-1969 | 7.130 | ||
| 3 | CASTIGLIONE Maria Giuseppa Detta/o Mariapia |
San Vito Lo Capo, 10-11-1955 | 70 | ||
| 4 | BRUSCIA Felice | Palermo 20-07-1962 | 2.850 | ||
| 5 | CLEMENTE Roberto Saverio Detta/o Roberto |
Palermo, 25-02-1963 | 7.281 | ||
| 6 | GATTUSO Vitale Detta/o Vitale |
Castronovo Di Sicilia 09-05-1958 | 2.920 | ||
| 7 | LICATA Gaetano | Lercara Friddi, 25-05-1961 | 806 | ||
| 8 | AMATO Maurizio | Palermo 24-10-1961 | 41 | ||
| 9 | AMODEO Rosaria | Palermo, 01-01-1961 | 54 | ||
| 10 | BARBAGALLO Maria Detta/o Marina |
Guidonia Montecelio 12-08-1961 | 13 | ||
| 11 | BARBARO Giuseppa Patrizia Detta/o Patrizia |
Palermo, 11-06-1967 | 9 | ||
| 12 | CALASCIBETTA Anna | Catania 09-04-1978 | 314 | ||
| 13 | DI TRAPANI Maria Antonia Detta/o Antonella |
Villabate, 07-12-1965 | 147 | ||
| 14 | GUIDA Rosetta Detta/o Rosi |
Alcamo 07-03-1978 | 543 | ||
| 15 | LA ROSA Francesco Detta/o Ciccio, Franco |
Palermo, 28-04-1987 | 42 | ||
| 16 | LO NARDO Mattea Detta/o Tea |
Palermo 25-04-1957 | 25 | ||
| 17 | SALA Angelo | Palermo, 04-11-1958 | 60 | ||
| 18 | SCALICI Giovanni | Palermo 30-10-1949 | 551 | ||
| 19 | TOMASINO Silvana | San Giovanni Gemini, 16-05-1965 | 31 | ||
| 20 | VERRIGNO Francesca | Palermo 01-11-1962 | 39 | ||
|
TOTALE |
32185 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CASCIO Francesco Detta/o Ciccio |
Palermo, 17-09-1963 | 12.395 | ||
| 2 | CAPUTO Salvatore Detta/o Salvino |
Monreale 16-08-1957 | 5.730 | ||
| 3 | SCOMA Francesco | Palermo, 25-08-1961 | 8.559 | ||
| 4 | ALBANESE ALBANESE Manola Detta/o Albanese, Manola |
Palermo 12-04-1973 | 686 | ||
| 5 | ALONGI Pietro Detta/o Piero, Alonci, Alonghi, Alonge, Aloni |
Ventimiglia Di Sicilia, 18-11-1962 | 5.366 | ||
| 6 | CALABRESE Ivana | Palermo 12-06-1972 | 119 | ||
| 7 | DE STEFANO Gaetano Detta/o Di Stefano |
Palermo, 29-10-1957 | 118 | ||
| 8 | DI MAGGIO Giuseppe Detta/o Maggio, Peppuccio |
Palermo 21-04-1966 | 5.053 | ||
| 9 | DI TRAPANI Vincenzo Detta/o Trapani |
Palermo, 27-05-1979 | 1.734 | ||
| 10 | FALZONE Dario | Palermo 25-05-1961 | 3.589 | ||
| 11 | FULCO Rosaria Detta/o Sara |
Cefalu’, 20-07-1968 | 108 | ||
| 12 | GIAMBONA Antonina Detta/o Nina |
Capaci 06-10-1968 | 70 | ||
| 13 | GOVERNANTI Salvatore Detta/o Governante, Governale, Salvo, Toto’ |
Palermo, 28-01-1976 | 2.074 | ||
| 14 | MANDALA’ Giuseppina Stefania | Palermo 19-03-1972 | 120 | ||
| 15 | MESSINA Agata Giovanna | Palermo, 17-02-1958 | 63 | ||
| 16 | MILAZZO Giuseppe | Palermo 21-08-1977 | 5.411 | ||
| 17 | MULE’ Vincenzo | Palermo, 21-08-1978 | 191 | ||
| 18 | PARISI Vincenzo | Palermo 03-12-1959 | 170 | ||
| 19 | TERRAZZINI Angela | Trapani, 18-01-1963 | 23 | ||
| 20 | TRIOLO Sebastiano Detta/o Nello |
Ribera 15-10-1963 | 405 | ||
|
TOTALE |
51984 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | DE LUCA Cateno Detta/o Scateno |
Fiumedinisi, 18-03-1972 | 299 | ||
| 2 | PROVENZALE Giuseppe | Catania 14-01-1962 | 124 | ||
| 3 | CORRAO Domenico | Palermo, 15-09-1959 | 81 | ||
| 4 | SALAMONE Enzo | Mussomeli 06-01-1965 | 86 | ||
| 5 | ALESSI Fabrizio | Palermo, 10-08-1974 | 0 | ||
| 6 | BADALAMENTI Letizia | Palermo 06-05-1960 | 2 | ||
| 7 | BERTOLINO Salvatore | Terrasini, 03-07-1965 | 28 | ||
| 8 | CASTELLI Mario Salvatore | Termini Imerese 10-09-1965 | 225 | ||
| 9 | COSTANZA Maria | Palermo, 06-11-1975 | 29 | ||
| 10 | DI GAETANO Vincenzo | Palermo 31-08-1956 | 530 | ||
| 11 | FIUMARA Michela | Palermo, 29-03-1985 | 25 | ||
| 12 | GIAMBRONE Salvatore | Palermo 30-08-1955 | 19 | ||
| 13 | MASCELLINO Francesca Maria | Aarau (Ch), 31-05-1972 | 66 | ||
| 14 | MEDICA Salvatore | Caccamo 05-08-1965 | 49 | ||
| 15 | NOTARO Noemi | Termini Imerese, 07-01-1986 | 102 | ||
| 16 | NUCCIO Francesca | Palermo 30-03-1963 | 23 | ||
| 17 | PUPELLA Daniela | Palermo, 13-09-1961 | 42 | ||
| 18 | RICHICHI Umberto | Palermo 06-01-1970 | 371 | ||
| 19 | SANFELICE Pietro Paolo | Palermo, 20-07-1977 | 263 | ||
| 20 | TOMASELLO Salvatore | Bagheria 21-11-1959 | 225 | ||
|
TOTALE |
2589 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | SCIANO’ Giuseppe | Palermo, 05-08-1939 | 182 | ||
| 2 | FERRO Mariano | Avola 25-10-1958 | 333 | ||
| 3 | PAGANO Marina | Palermo, 23-12-1974 | 210 | ||
| 4 | LA MILIA Eduardo Detta/o Aldo |
San Cipirello 12-03-1966 | 250 | ||
| 5 | CARRUBA TOSCANO Onofrio Detta/o Nono’ |
Palermo, 27-05-1963 | 409 | ||
| 6 | MANGANO Carlo | Palermo 02-11-1950 | 58 | ||
| 7 | COTTONE Ermelinda Detta/o Linda |
Marsala, 25-05-1951 | 31 | ||
| 8 | COSTANZA Salvatore | Palermo 13-06-1964 | 67 | ||
| 9 | LA PLACA Giuseppina | Palermo, 17-08-1973 | 8 | ||
| 10 | DAGNA Domenico | Palermo 24-10-1945 | 21 | ||
| 11 | NAPOLI Gioacchina Detta/o Gio |
Palermo, 20-12-1943 | 14 | ||
| 12 | MARINO Giuseppe | Palermo 03-06-1947 | 4 | ||
| 13 | SORTINO Giuseppa | Palermo, 20-08-1948 | 1 | ||
| 14 | MIRTO Corrado | Marsala 18-05-1932 | 5 | ||
| 15 | DI MARCO Daniela | Palermo, 29-11-1977 | 32 | ||
| 16 | VAGLICA Rosalba | Monreale 04-07-1960 | 10 | ||
|
TOTALE |
1635 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CROCETTA Rosario | Gela, 08-02-1951 | 1.113 | ||
| 2 | MALAFARINA Antonio | Siracusa 07-04-1952 | 68 | ||
| 3 | ANSELMO Alice Detta/o Alicia, Licia, Anzelmo, Anzelmi, Anselmi |
Palermo, 13-02-1977 | 437 | ||
| 4 | BOMMARITO Maria Grazia | Palermo 08-06-1960 | 431 | ||
| 5 | CARONIA Carlo | Camporeale, 22-09-1964 | 434 | ||
| 6 | DI GIACINTO Giovanni | Casteldaccia 22-04-1962 | 3.148 | ||
| 7 | FARAONE Giuseppe Detta/o Pino |
Palermo, 28-04-1946 | 2.085 | ||
| 8 | GUCCIONE Antonino Detta/o Nino |
Alia 12-05-1959 | 1.594 | ||
| 9 | LA FARINA Marina | Catania, 18-08-1962 | 8 | ||
| 10 | LI PUMA Carlo | Petralia Sottana 28-06-1972 | 468 | ||
| 11 | NICCHI Gaetano | Caltavuturo, 20-04-1964 | 901 | ||
| 12 | GIAMBANCO Vito | Carini 17-08-1977 | 287 | ||
| 13 | MODICA Anna Concetta Detta/o Anna |
Caltanissetta, 10-09-1964 | 250 | ||
| 14 | ODDO Salvatore Detta/o Nino |
Erice 14-02-1961 | 50 | ||
| 15 | SAVONA Gaetano | Palermo, 11-07-1950 | 1.186 | ||
| 16 | VALENTI Giuseppe | Palermo 15-06-1955 | 698 | ||
| 17 | VIRDI Fabio | Caltagirone, 22-01-1964 | 1.442 | ||
| 18 | MESSINA Alessia | Palermo 20-05-1986 | 29 | ||
| 19 | IOVINO Valeria | Palermo, 21-08-1969 | 6 | ||
| 20 | ALESSANDRI Amedea Caterina | Ustica 25-11-1962 | 92 | ||
|
TOTALE |
14727 |
||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | BATTAGLIA Maria Giovanna Detta/o Maruzza |
Palermo, 03-01-1949 | 649 | ||
| 2 | BONANNO Antonino Detta/o Nino |
Misilmeri 14-05-1958 | 405 | ||
| 3 | BONOMO Antonino Detta/o Antonio |
Borgetto, 02-09-1960 | 410 | ||
| 4 | BRUSCHETTA Antonino Detta/o Ninni |
Messina 06-01-1962 | 56 | ||
| 5 | CAMPAGNA Angelo | Prizzi, 28-05-1959 | 238 | ||
| 6 | CAMPO Giulio | Palermo 28-10-1958 | 641 | ||
| 7 | CICCHIRILLO Francesca | Corleone, 08-02-1962 | 95 | ||
| 8 | CIPRIANO Saverio Detta/o Cipriani |
Palermo 13-06-1967 | 1.408 | ||
| 9 | FIORE Giuseppe | Palermo, 24-08-1970 | 412 | ||
| 10 | GALICI Marina | Palermo 21-06-1965 | 46 | ||
| 11 | GHIOLDI Maximo Ismael Detta/o Maximo |
Buenos Aires (Arg), 21-09-1947 | 408 | ||
| 12 | GRAZIANO Daniela | Palermo 14-09-1963 | 103 | ||
| 13 | MAROTTA Antonio | Palermo, 12-10-1952 | 1.408 | ||
| 14 | PALAZZOTTO Erasmo Detta/o Palazzolo, Orazio |
Palermo 19-11-1982 | 2.641 | ||
